- Home
- Charging price comparison
6171 stations · prices for 5173 · EIPA data from October 18, 2026
Charging price comparison
All of Poland
Operators and their prices
Only identified operators with a positive price are compared. A value of 0 is treated as missing data, while valid prices below 1 PLN remain visible.
Showing the first results. Use the filters to narrow the operator list.
50 operators with fewer than 3 stations
| Operator | Stations | AC price | DC price | Map |
|---|---|---|---|---|
| OperatorPremium Arena JTB Sp. z o. o. sp. k. | Stations1 station | AC price1.73 zł/kWh | DC price1.98 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPRKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price2.1 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price0.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC price2.99 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.04 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPRZEDSIĘBIORSTWO OCHMAN ADAM OCHMANN | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.69 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.9 zł/kWh | DC price2.9 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe,,Rozdroże'' S.C | Stations1 station | AC price2.39 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe METALPOL Wanda Peta | Stations1 station | AC price2.39 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Prywatne ROLMOT Ł. Szymański i Spółka | Stations1 station | AC price2.45 zł/kWh | DC price2.66 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek | Stations1 station | AC price1 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MKT SERWIS MAZIARZ SPÓŁKA JAWNA | Stations1 station | AC price2.72 zł/kWh | DC price2.72 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Janiszewski | Stations1 station | AC price2.2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPtak Warsaw Expo | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPTHU Konin Spółka z o.o. | Stations1 station | AC price1.91 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorRex Auto Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.1 zł/kWh | DC price2.1 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorRM PODATKI RADOSŁAW MAKOWSKI | Stations1 station | AC price2.7 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorROCK LOGISTIC SP. Z O.O. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorRybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorScandic Polen Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorSCORPION GROUP SP. Z O. O. | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.8 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRUPA BUDOWLANA" | Stations1 station | AC price1.54 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorSTACJA DC WGRO | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.73 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorStacja Paliw GOZANA Wiesław Godlewski Janusz Zakrzewski Ryszard Napiórkowski Spółka Jawna | Stations1 station | AC price1.98 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorStacjomat.pl Piotr Szymczak | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.08 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorStaropolska Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorSTELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Stations1 station | AC price1 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorSTER Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.61 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorSzczepkowscy Sp. J. | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorTCL Operations Polska Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.09 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorTHALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Stations1 station | AC price1.85 zł/kWh | DC price2.4 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorTop Auto Andrzej Arefiew | Stations1 station | AC price2.72 zł/kWh | DC price2.82 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorTotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.83 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorTropicoco sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2–2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| Operatoruesa Polska Sp z o.o. | Stations1 station | AC price1.59 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorUMI HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorVoyage sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.94 zł/kWh | MapShow on map |
| Operatorwczasowa8.pl Paweł Tykwiński | Stations1 station | AC price1.6 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorWichary Technic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Stations1 station | AC price3.08 zł/kWh | DC price3.08 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie | Stations1 station | AC price2.64 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorWoliński Park Narodowy | Stations1 station | AC price2.3 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorWspólnota Mieszkaniowa Angel River ul. Walońska 15,17,19 | Stations1 station | AC price2.53 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorZakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kołdras | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.83 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorZakłady Produkcyjne B-D S.A. | Stations1 station | AC price3.05 zł/kWh | DC price3.3 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorZbigniew Burdan | Stations1 station | AC price3–3.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.48 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorZespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie | Stations1 station | AC price2.05 zł/kWh | DC price2.95 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorZPC ZŁOTY KŁOS W.BINKOWSKA D.BINKOWSKA SP.J. | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC price3 zł/kWh | MapShow on map |
Does a charging subscription pay off?
Compare the subscription cost with pay-as-you-go prices for your monthly charging volume.
Calculate the subscription break-even point