- Home
- Charging price comparison
6171 stations · prices for 5173 · EIPA data from October 18, 2026
Charging price comparison
All of Poland
Operators and their prices
Only identified operators with a positive price are compared. A value of 0 is treated as missing data, while valid prices below 1 PLN remain visible.
Showing the first results. Use the filters to narrow the operator list.
50 operators with fewer than 3 stations
| Operator | Stations | AC price | DC price | Map |
|---|---|---|---|---|
| OperatorKatolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorKLIF ENERGY SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stations1 station | AC price1.69 zł/kWh | DC price2.5 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorKMR Majchrzak Spółka Jawna | Stations1 station | AC price1.75 zł/kWh | DC price1.99–2.29 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorKOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKI GÓRSKI SP. Z O O | Stations1 station | AC price1.97 zł/kWh | DC price1.97 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorKORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | Stations1 station | AC price1.61 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorKrzysztof Kulik Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo Usługowe „ROB” | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.7 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorKULAK-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price1.5 zł/kWh | DC price1.9 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLA MELISA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC price1.69 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorLAF JUSTYNA MACIEJ TRZEBIATOWSCY S.C. | Stations1 station | AC price1.4 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorLELLEK Gliwice Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.99 zł/kWh | DC price3.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLELLEK Katowice Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.99 zł/kWh | DC price3.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLELLEK Koźle Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorLELLEK Koźle Sp.zo.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLELLEK Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.99 zł/kWh | DC price3.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLELLEK sp.zo.o Oddział Bytom | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLIVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price1.89 zł/kWh | DC price2.39 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC price2.5 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorMag Mell Janusz Pieniążek | Stations1 station | AC price2.1 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMagda Targosz | Stations1 station | AC price1.79 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMantezja 3 sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z o.o. | Stations1 station | AC price0.98 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMeta International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC price2.24 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMI-CAR Michał Kończak | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.79 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Stations1 station | AC price1.61 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMM Cars Kościuszki Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.94 zł/kWh | DC price2.4 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorModern Dream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorMroczkowski Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.45 zł/kWh | DC price2.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorMRYC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMTD PW A. i R. Lewandowscy S.C. | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorMuzeum Wsi Radomskiej | Stations1 station | AC price2.09 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.1 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorNatural Hotel Group Sp. z o.o | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorNEVADA INVEST MAREK CHMIELEWSKI | Stations1 station | AC price1.73 zł/kWh | DC price1.98 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorNord Auto Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.69 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorNowa Holandia D. Lange M. Cebula sp. J | Stations1 station | AC price2.19 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorOLIMP WARMIŃSKA KRĘŻEL KOWALSKA KRZYSIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stations1 station | AC price2.46 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorP.H. "B-K" Barbara Badora | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.97 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorP.P.U.H. "KAMEL" Kazimierz Kasprzak | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.1 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorP.U.P. "TRANS-NET" S.A. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.85–1.95 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPARK M.K. SŁODKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Stations1 station | AC price2.96 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPaulina Lewandowska Green Drive | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPHPiU Grzegorz Chajec | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPod Telegrafem S.A. | Stations1 station | AC price1.48 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPODKOWA A.D. 1905 Marcin Podkowa | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.6 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPol-Turist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPoli Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPorsche Centrum Sopot | Stations1 station | AC priceNo price | DC price4.18 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPPMIu Plasmet sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC price2.79 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPPUH PERFOPOL Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.79 zł/kWh | DC price1.79 zł/kWh | MapShow on map |
Does a charging subscription pay off?
Compare the subscription cost with pay-as-you-go prices for your monthly charging volume.
Calculate the subscription break-even point