- Home
- Charging price comparison
6171 stations · prices for 5173 · EIPA data from October 18, 2026
Charging price comparison
All of Poland
Operators and their prices
Only identified operators with a positive price are compared. A value of 0 is treated as missing data, while valid prices below 1 PLN remain visible.
Showing the first results. Use the filters to narrow the operator list.
50 operators with fewer than 3 stations
| Operator | Stations | AC price | DC price | Map |
|---|---|---|---|---|
| OperatorBohemia Motors Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.98 zł/kWh | DC price1.98 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBYDGOSZCZDIS sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorCafe The End s.c. | Stations1 station | AC price1.85 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorCaleg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorCANTARE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorChylińscy Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.61 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorCircle K Polska Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.25 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorCLARO AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price2.09 zł/kWh | DC price2.39 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorComplex-Bud Szymon Steuer | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorCoral W. Perkowski, J.Perkowski sp. k. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.95 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorCRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price3.69 zł/kWh | DC price3.69 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorCS POLAND CENTRUM-SPORT sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.5 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorCyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.94 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorCzerska 8/10 Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorDARJA P.H.U. Dariusz Braszak | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.8 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorDDB AUTO BOGACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stations1 station | AC price2.29 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorDell Products Poland Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.1 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorDraft Piotr Jasiński | Stations1 station | AC price2.19 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorDrawieński Park Narodowy | Stations1 station | AC price1.95 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorDworzysko R. Tomaszewski i Synowie Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.78 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorDynamica Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price3.44 zł/kWh | DC price3.44 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEcha Leśne Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.3 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEdward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych | Stations1 station | AC price1.6 zł/kWh | DC price2.2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price2.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorEL-MEDIA SP. Z O.O. | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.8 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorELKOMPLEX Andrzej Jarząbkowski | Stations1 station | AC price2.21 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorENEA S.A. | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEnterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC price1.95 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorEuroset S. C. Marzena Białek Jarosław Biel | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.89 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEVB SP.ZO.O. | Stations1 station | AC price1.89 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorF.H.U "ATOL" Agata Bolek | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorF.H.U. Gabło Sp.J. | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC price3.15 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorFabryka Podłóg Marcin Zięba | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.33 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorFabryka Wody Sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.79 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorFHU Maria Gąsior-Woźna | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFHU Sokół Janusz Firlej | Stations1 station | AC price1.6 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFirma Handlowa AMIPOL Sp. J. Polok & Polok | Stations1 station | AC price1.59 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFirma Handlowo Usługowa Martyna Sekler - Sokołowska | Stations1 station | AC price2.19 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFirma Handlowo-Usługowa TOPORÓW Helena Topór | Stations1 station | AC price1.3 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFirma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "AGMAR" Mariusz Mstowski | Stations1 station | AC price1.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFirma Tranzit Michał Poznański | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC price2.46 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorFirma Usługowo - Handlowa "P. IWO" Iwo Gnieciak | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFlis, Pierzchała S.J. | Stations1 station | AC price3 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFolwark Center Dawid Pacyna | Stations1 station | AC price1.97 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorG&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC price1.98 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGALERIA HANDLOWA GRUNWALDZKA | Stations1 station | AC price3.69 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGmina Gostycyn | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGmina Iwkowa | Stations1 station | AC price2.19 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGmina Jabłonna | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
Does a charging subscription pay off?
Compare the subscription cost with pay-as-you-go prices for your monthly charging volume.
Calculate the subscription break-even point