- Home
- Charging price comparison
6171 stations · prices for 5173 · EIPA data from October 18, 2026
Charging price comparison
All of Poland
Operators and their prices
Only identified operators with a positive price are compared. A value of 0 is treated as missing data, while valid prices below 1 PLN remain visible.
Showing the first results. Use the filters to narrow the operator list.
50 operators with fewer than 3 stations
| Operator | Stations | AC price | DC price | Map |
|---|---|---|---|---|
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Łódź Bednarek)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo V-motors)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Wadowscy)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (VW Rzepecki)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorHB Sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price3 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorINPRO S.A. | Stations2 stations | AC price2.34–2.45 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorŁódź JTB sp. z o. o. sp. k. | Stations2 stations | AC price1.73 zł/kWh | DC price1.98–2.96 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorMMC Marcin Matyjaszczyk | Stations2 stations | AC price1.49–1.59 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorNDI SOPOT SA | Stations2 stations | AC price1.75 zł/kWh | DC price2.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPevna Energy Prosta Spółka Akcyjna | Stations2 stations | AC price1.75 zł/kWh | DC price1.78–1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPhoenix Power Sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price2.83 zł/kWh | DC price1.97–2.83 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPlatan Hotels & Resorts Sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price2.1 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPOLMAX S.A. S.K.A. | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price2.95 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPorsche Centrum Katowice Lellek Group | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price4.18 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPorsche Centrum Wrocław Lellek Group | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price4.18 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPowiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce | Stations2 stations | AC price2.5 zł/kWh | DC price3 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorSzkoła Główna Handlowa w Warszawie | Stations2 stations | AC price1.64 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorTomasz Bonk | Stations2 stations | AC price1.5–1.98 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorZakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price3.51 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| Operator"CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price1.83 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| Operator"GRAJAN" GRAŻYNA JANCZAK | Stations1 station | AC price1.96 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| Operator"Jarzyński - Auto Serwis" Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.61 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| Operator"Managa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.5 zł/kWh | MapShow on map |
| Operator"MIRO" Mirosław Jasiak | Stations1 station | AC price2.4 zł/kWh | DC price2.4 zł/kWh | MapShow on map |
| Operator"Oławian Hotel" Teresa i Piotr Maraj Spółka Jawba | Stations1 station | AC price2.3 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| Operator"PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC price2.5 zł/kWh | MapShow on map |
| Operator21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ | Stations1 station | AC price1.7 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorA&M Stacja Paliw Andrzej Olszewski | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorAEG-BP Bożena Pęgiel | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC price2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAGA Sp. Z O.O. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.48 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA | Stations1 station | AC price1.72 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorAldi Spółka z o.o. | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorALEXAS CAR SERVICE SP. Z O.O. | Stations1 station | AC price1.61 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAlfreda Perczak PPHU "POL-TRANS-CATERING" EXPORT-IMPORT | Stations1 station | AC price2.1 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorARKA CENTRUM REKREACJI WYPOCZYNKU I REHABILITACJI | Stations1 station | AC price2.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorArka Medical | Stations1 station | AC price2.49 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorAuchan Polska sp. z o.o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAuto Bączek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | Stations1 station | AC price2.46 zł/kWh | DC price2.46 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAUTO GROUP LUZAR SP Z O.O. | Stations1 station | AC price2.72 zł/kWh | DC price2.72 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAUTO GROUP POLSKA Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.73 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAuto Miras ASS Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.34 zł/kWh | DC price2.34 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAuto Salon Margo - Szczotok SP J | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorAuto-Park sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.46 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorAutoryzowany Serwis Volkswagena i Skody Kamiński i Spółka | Stations1 station | AC price2.72 zł/kWh | DC price2.72 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBASF Catalysts Polska Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.85 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorBednarek Sp. z o. o. | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.85 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBerdychowski Sp.J. | Stations1 station | AC price2.11 zł/kWh | DC price2.11 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBiacomex Spółka Akcyjna | Stations1 station | AC price5.5 zł/kWh | DC price5.5 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBieszczadzka Wytwórnia Piwa Ursa Maior | Stations1 station | AC price3 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorBL MEDICA sp. z o.o. sp.k. | Stations1 station | AC price2.89 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
Does a charging subscription pay off?
Compare the subscription cost with pay-as-you-go prices for your monthly charging volume.
Calculate the subscription break-even point