- Home
- EV calculators
- Charging cost
Charging cost
Pick a model from the catalogue, set the charge window, and compare a real operator price with one you type in yourself.
kWh
With no model selected, type in the energy amount by hand.
- GreenWay Polska Sp. z o.o. · DC1,177 priced points
Real public DC/AC charging price bands for Poland (EIPA/UDT registry data).
Result
Pick a model to calculate time and range from its real charge curve.
- Session cost
- PLN 65.00
- Energy delivered
- 20 kWh
- Charging time
- —
- Range added
- —
- Cost per 100 km
- —
| Operator | Current type | Price per kWh | Price per minute | Updated |
|---|---|---|---|---|
| GreenWay Polska Sp. z o.o. | AC | 1.9–2.06 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. | DC | 3.25 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| Lidl Polska sp. z o. o. | AC | 1.5–2.4 zł/kWh | — | Sep 13, 2026 |
| Lidl Polska sp. z o. o. | DC | 1.85–2.4 zł/kWh | — | Sep 13, 2026 |
| Power Dot Poland Sp. z o.o. | AC | 1.08–3.14 zł/kWh | 2.52 zł/min | Dec 4, 2024 |
| Power Dot Poland Sp. z o.o. | DC | 1.08–163 zł/kWh | 2.52 zł/min | Dec 4, 2024 |
| Energa Obrót S. A. | AC | 1.95 zł/kWh | 0.4 zł/min | Aug 24, 2026 |
| Energa Obrót S. A. | DC | 2.69–3.19 zł/kWh | 0.4 zł/min | Jul 3, 2026 |
| NOXO ENERGY Sp. z o.o. | AC | 1.29–3.39 zł/kWh | — | Oct 15, 2026 |
| NOXO ENERGY Sp. z o.o. | DC | 1.29–3.49 zł/kWh | — | Oct 15, 2026 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. | AC | 1.85–2.4 zł/kWh | — | Jun 25, 2026 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. | DC | 2.4 zł/kWh | — | Jun 25, 2026 |
| ORLEN S.A. | AC | 1.95 zł/kWh | 0.4 zł/min | Oct 16, 2026 |
| ORLEN S.A. | DC | 2.4–2.89 zł/kWh | 0.4 zł/min | Oct 16, 2026 |
| TAURON Nowe Technologie S.A. | AC | 1.31–3.21 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| TAURON Nowe Technologie S.A. | DC | 2.31–3.44 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| EleportPL | AC | 1.89–1.99 zł/kWh | — | Oct 10, 2025 |
| EleportPL | DC | 2.39 zł/kWh | — | Sep 18, 2025 |
| Elocity Sp. z o.o. | AC | 1.09–12.3 zł/kWh | — | Oct 15, 2026 |
| Elocity Sp. z o.o. | DC | 1.49–12.3 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| Budimex Mobility Spółka Akcyjna | AC | 1.78–2.45 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| Budimex Mobility Spółka Akcyjna | DC | 1.8–2.71 zł/kWh | — | Oct 9, 2026 |
| CHARGE POLSKA SP Z O O | AC | 1.6–2.3 zł/kWh | — | Sep 2, 2026 |
| CHARGE POLSKA SP Z O O | DC | 1.75–2.3 zł/kWh | — | Sep 2, 2026 |
| Lidl sp. z o.o. sp. k. | AC | 1.59–2.4 zł/kWh | — | Sep 13, 2026 |
| Lidl sp. z o.o. sp. k. | DC | 1.85–2.4 zł/kWh | — | Sep 13, 2026 |
| ANWIM S.A. | AC | 1.49–2.5 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| ANWIM S.A. | DC | 1.8–2.99 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | AC | 2.05 zł/kWh | — | Oct 2, 2026 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | DC | 3.05 zł/kWh | — | Jul 20, 2026 |
| KPE Horyzont EV Sp. z o.o. | AC | 1.8–2.69 zł/kWh | — | Feb 2, 2026 |
| KPE Horyzont EV Sp. z o.o. | DC | 1.8–2.69 zł/kWh | — | Feb 2, 2026 |
| ChargeIn CPO | AC | 1.79–1.99 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| ChargeIn CPO | DC | 1.99–2.59 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| Qwello Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | AC | 1.75 zł/kWh | 0.09–1.75 zł/min | Jul 16, 2026 |
| Enefit Sp. z o.o. | AC | 1.46–2.4 zł/kWh | 0.33–0.4 zł/min | Sep 9, 2026 |
| Enefit Sp. z o.o. | DC | 1.99–2.69 zł/kWh | 0.33–0.4 zł/min | Oct 1, 2026 |
| GO+ EAuto sp. z o.o. | AC | 1.95–2.45 zł/kWh | — | Sep 15, 2026 |
| GO+ EAuto sp. z o.o. | DC | 2.45 zł/kWh | — | Sep 15, 2026 |
| Eway S.A. | AC | 1.7–2.7 zł/kWh | — | Oct 2, 2026 |
| EV PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 0.99–3.2 zł/kWh | 0.07–0.45 zł/min | Sep 2, 2026 |
| EV PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 1.8–2.5 zł/kWh | — | Sep 1, 2025 |
| Polenergia eMobility sp. z o.o. | AC | 1.92 zł/kWh | — | Jul 27, 2026 |
| Polenergia eMobility sp. z o.o. | DC | 2.62–2.82 zł/kWh | — | Aug 28, 2026 |
| Energa Oświetlenie sp. z o.o. | AC | 1.95–2 zł/kWh | 0.4 zł/min | Sep 15, 2026 |
| ELOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.6–2.46 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| ELOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.26 zł/kWh | — | Sep 4, 2026 |
| EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara Spółka Cywilna | AC | 1.49–4.31 zł/kWh | 0.49 zł/min | Oct 17, 2026 |
| EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara Spółka Cywilna | DC | 1.98–3.44 zł/kWh | 0.49 zł/min | Oct 14, 2026 |
| Eleport Sp. z o.o. | AC | 1.99 zł/kWh | — | Jun 2, 2026 |
| Eleport Sp. z o.o. | DC | 2.39 zł/kWh | — | Aug 27, 2026 |
| PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.3–3.2 zł/kWh | — | Aug 30, 2026 |
| PLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 1.9–3.2 zł/kWh | — | Aug 30, 2026 |
| VOLTPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| VOLTPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.4–3.32 zł/kWh | 0.2 zł/min | Oct 16, 2026 |
| E.ON Polska S.A. | AC | 1.99–2.49 zł/kWh | — | Dec 5, 2024 |
| E.ON Polska S.A. | DC | 1.99–2.49 zł/kWh | — | Jul 30, 2024 |
| EKOEN Sp. z o.o. | AC | 1.39–2.7 zł/kWh | — | Oct 18, 2026 |
| EKOEN Sp. z o.o. | DC | 1.49–2.7 zł/kWh | — | Oct 19, 2026 |
| Basic Energy Sp. z o.o. | AC | 1.75–1.99 zł/kWh | — | Jul 9, 2026 |
| Interparking Polska sp. z o.o. | AC | 2 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| Shell Polska Sp z o.o. | DC | 2.69–3.59 zł/kWh | — | Oct 18, 2026 |
| IONITY GmbH Sp. z o.o. | AC | 3.5 zł/kWh | — | Oct 19, 2026 |
| IONITY GmbH Sp. z o.o. | DC | 3.5 zł/kWh | — | Oct 19, 2026 |
| Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. | AC | 2 zł/kWh | — | Jan 14, 2026 |
| Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | AC | 2.82 zł/kWh | — | Sep 21, 2026 |
| Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | DC | 2.82 zł/kWh | — | Sep 16, 2026 |
| Grupa Cichy–Zasada Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka jawna | AC | 1.98–3.15 zł/kWh | — | Oct 19, 2026 |
| Grupa Cichy–Zasada Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka jawna | DC | 3.15 zł/kWh | — | Oct 19, 2026 |
| BeReady2GO | DC | 2 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Ikea Polska) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| In Balance grid, UAB | AC | 1.5–1.9 zł/kWh | — | Sep 1, 2025 |
| IT Control Sp. z o.o. | AC | 1.59–1.9 zł/kWh | — | Dec 19, 2025 |
| IT Control Sp. z o.o. | DC | 1.89 zł/kWh | — | Mar 5, 2025 |
| NEXET Sp. z o.o. | AC | 1.78–2.6 zł/kWh | — | Oct 15, 2025 |
| NEXET Sp. z o.o. | DC | 2.1–2.6 zł/kWh | — | Oct 15, 2025 |
| ScreenCharge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 1.69–1.99 zł/kWh | — | Jul 1, 2026 |
| ScreenCharge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 2.09–2.58 zł/kWh | — | Sep 17, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Grupa Krotoski) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Grupa Krotoski) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| Ikea Industry Poland Sp. z o.o. | AC | 2–2.46 zł/kWh | — | Oct 5, 2026 |
| Ikea Industry Poland Sp. z o.o. | DC | 2–2.46 zł/kWh | — | Oct 2, 2026 |
| Marmax sp.z o.o. | AC | 1.98 zł/kWh | — | Sep 11, 2025 |
| TSL System sp. z o.o. | AC | 1.91–2.19 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| TSL System sp. z o.o. | DC | 1.99–3.39 zł/kWh | — | Jul 22, 2026 |
| ALLEGO POLAND SP. Z O. O. | DC | 3.39 zł/kWh | 1.09 zł/min | Oct 18, 2026 |
| Arinea sp. z o.o | AC | 1.6–2 zł/kWh | — | Sep 11, 2024 |
| Arinea sp. z o.o | DC | 2–2.9 zł/kWh | — | Sep 11, 2024 |
| ECOSTATION PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | AC | 1.39–2.5 zł/kWh | — | Oct 18, 2026 |
| ECOSTATION PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | DC | 1.69–2.5 zł/kWh | — | Oct 18, 2026 |
| EDRI Poland Sp. z o. o. | DC | 2.9–2.96 zł/kWh | — | Oct 1, 2026 |
| ELECTRIP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.49–2.89 zł/kWh | 0.5 zł/min | Oct 18, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Santander) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| electromobility.ONE sp. z o.o. | AC | 1.34–2.58 zł/kWh | — | Aug 19, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Leroy Merlin) | AC | 2.05 zł/kWh | 0.4 zł/min | Jun 10, 2026 |
| IntegracjaB2B | AC | 2.58 zł/kWh | — | Aug 1, 2026 |
| IntegracjaB2B | DC | 2.58 zł/kWh | — | Aug 1, 2026 |
| POWER EV Sp. z.o.o | AC | 1–1.5 zł/kWh | 0.4–1.5 zł/min | Oct 18, 2026 |
| POWER EV Sp. z.o.o | DC | 2 zł/kWh | — | Sep 19, 2022 |
| Tesla Poland sp. z o.o. | AC | 2.2–2.52 zł/kWh | — | Sep 23, 2026 |
| Tesla Poland sp. z o.o. | DC | 2.1–2.6 zł/kWh | — | Sep 23, 2026 |
| VIGORPOWER SP Z O.O | AC | 1.97 zł/kWh | — | Aug 15, 2026 |
| VIGORPOWER SP Z O.O | DC | 1.97–2.99 zł/kWh | — | Aug 15, 2026 |
| ELBUD Bełchatów | AC | 2.5–3 zł/kWh | — | May 13, 2024 |
| ELBUD Bełchatów | DC | 2.6–3 zł/kWh | — | May 13, 2024 |
| Voltika sp. z o.o. | AC | 1.5–2.2 zł/kWh | 0.13–0.64 zł/min | Oct 14, 2026 |
| Voltika sp. z o.o. | DC | 2.29–2.5 zł/kWh | 0.5–0.64 zł/min | Mar 27, 2026 |
| Adgar Poland | AC | 1.6 zł/kWh | — | Oct 15, 2026 |
| APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o. | AC | 1.99 zł/kWh | — | Jan 14, 2026 |
| Auto Tim Janeczko sp. z o.o. | AC | 1.5–1.9 zł/kWh | 2–2.9 zł/min | Jul 19, 2026 |
| Auto Tim Janeczko sp. z o.o. | DC | 1.9–2.5 zł/kWh | — | Jul 19, 2026 |
| Comarch S.A. | AC | 2.2 zł/kWh | — | Aug 4, 2026 |
| DEVQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2.5 zł/kWh | — | Mar 12, 2026 |
| DEVQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.19–2.5 zł/kWh | — | Jul 23, 2026 |
| Evlop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 1.96–2.48 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| Evlop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 2.34 zł/kWh | — | Jun 25, 2026 |
| Fiedorowicz Sp. z o.o. | AC | 2.89 zł/kWh | — | Jan 17, 2025 |
| Fiedorowicz Sp. z o.o. | DC | 3.17 zł/kWh | — | Jan 17, 2025 |
| Hazel spółka z o.o. | DC | 2.29 zł/kWh | — | Oct 15, 2026 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | AC | 1.85 zł/kWh | — | Jun 25, 2026 |
| Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | DC | 2.4 zł/kWh | — | Jun 25, 2026 |
| KBC 13 Sp. z o.o. | AC | 1.7 zł/kWh | — | Sep 29, 2026 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | AC | 1.69 zł/kWh | — | Jul 21, 2026 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | DC | 2.19 zł/kWh | — | Jul 21, 2026 |
| NORDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.59–1.89 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| REINO IO GP 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PropCo 3 spółka komandytowa | AC | 1.6 zł/kWh | — | Jan 25, 2025 |
| RIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2.29 zł/kWh | — | May 20, 2026 |
| RIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.48 zł/kWh | — | May 20, 2026 |
| ASTER STREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.59 zł/kWh | — | Mar 6, 2026 |
| ASTER STREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 1.59–2.48 zł/kWh | — | Mar 6, 2026 |
| Auto Idea Sp. z o.o. | DC | 2.73 zł/kWh | — | May 28, 2025 |
| AUTO-GAZDA MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2.2–2.46 zł/kWh | — | Oct 1, 2026 |
| AUTO-GAZDA MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.46 zł/kWh | — | Oct 1, 2026 |
| AUTOREMO SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I EDWARD KUCHTA | AC | — | 10 zł/min | Oct 5, 2022 |
| AUTOREMO SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I EDWARD KUCHTA | DC | — | 10 zł/min | Oct 5, 2022 |
| ChargeWise Dystrybucja Sp. z o.o. | AC | 1.79 zł/kWh | 0.4 zł/min | Nov 7, 2025 |
| DREAM HOUSE Marcin Trzciński | AC | 3.8–4 zł/kWh | — | Jul 3, 2024 |
| DROPEL SP. Z O.O. | AC | 2.46–3 zł/kWh | — | Jun 7, 2025 |
| F.H.U. Instal Sp. z o.o. | AC | 1.85–3.2 zł/kWh | — | May 28, 2025 |
| F.H.U. Instal Sp. z o.o. | DC | 2.5 zł/kWh | — | May 30, 2024 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Gmina Wieruszów) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| Grupa 3KF Sp. z o.o. | AC | 2.21 zł/kWh | — | May 28, 2025 |
| Hotel Bayjonn Sopot | AC | 2.6 zł/kWh | — | May 9, 2023 |
| KIM SP z o.o. | AC | 4.5 zł/kWh | 0.8 zł/min | Jul 23, 2026 |
| KIM SP z o.o. | DC | 5 zł/kWh | 0.8 zł/min | Jul 23, 2026 |
| stacjeladowania.com sp. z o.o. | AC | 2.46–3.08 zł/kWh | — | Oct 15, 2026 |
| stacjeladowania.com sp. z o.o. | DC | 2.95–3.32 zł/kWh | — | Oct 15, 2026 |
| WBS MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA | AC | 2.46 zł/kWh | — | Apr 2, 2025 |
| WBS MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA | DC | 2.46 zł/kWh | — | Apr 2, 2025 |
| Zielona Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 2.69–3.6 zł/kWh | — | Mar 1, 2024 |
| ZPUE S.A. | AC | 1.75 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| ZPUE S.A. | DC | 2.1–2.4 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| BENEPOL SP. Z O.O. | AC | 2.99 zł/kWh | — | Jul 7, 2026 |
| BENEPOL SP. Z O.O. | DC | 2.99 zł/kWh | — | Jul 7, 2026 |
| BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | DC | 3.04–3.38 zł/kWh | — | Oct 18, 2026 |
| Claritas Polska Ventures I Sp. z o.o | AC | 1.99 zł/kWh | — | Jul 10, 2025 |
| Claritas Polska Ventures I Sp. z o.o | DC | 1.99 zł/kWh | — | Mar 6, 2024 |
| Dąbrowscy Sp. z o.o. | AC | 3.05 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Dąbrowscy Sp. z o.o. | DC | 3.05 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Daimler Truck Retail Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 1.78 zł/kWh | — | Mar 26, 2026 |
| Daimler Truck Retail Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 1.99 zł/kWh | — | Jul 2, 2026 |
| Dobroń JTB Sp. z o. o. sp. k. | AC | 1.73 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Dobroń JTB Sp. z o. o. sp. k. | DC | 1.98–2.96 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Duda-Cars S.A. | DC | 2.45 zł/kWh | — | Oct 2, 2026 |
| Enea Oświetlenie sp. z o.o. | AC | 1.78 zł/kWh | — | Jul 27, 2026 |
| EQUAY CHARGING NETWORK MAREK KWICZALA JAROSŁAW ZIENTARA S.C. | AC | 2.09 zł/kWh | — | Mar 12, 2026 |
| EQUAY CHARGING NETWORK MAREK KWICZALA JAROSŁAW ZIENTARA S.C. | DC | 2.09 zł/kWh | — | Aug 6, 2026 |
| EVTechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 2.09 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| Fin Well Investments Sp. z o.o. | AC | 1.8 zł/kWh | — | Feb 4, 2025 |
| G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. | AC | 2.1 zł/kWh | — | Jul 2, 2026 |
| G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. | DC | 2.1 zł/kWh | — | Aug 3, 2026 |
| Gmina Miejska Kraków- Zarząd Transportu Publicznego | AC | 2.3–3.49 zł/kWh | — | Nov 15, 2025 |
| Gmina Mierzęcice | DC | 1.28 zł/kWh | — | Oct 13, 2025 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Auto Boss) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 8, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Auto Boss) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Dynamic Motors Sp. z o.o.) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 9, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Dynamic Motors Sp. z o.o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (GreenWay PL) | AC | 1.95–2.05 zł/kWh | 0.4 zł/min | Oct 27, 2025 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (GreenWay PL) | DC | 3.15 zł/kWh | 0.4 zł/min | Oct 15, 2024 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Faltom) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Hyundai) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Hyundai) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Jaworski Auto sp. z o.o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 13, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Leszek Belusiak Hurtownia Wod-Kan "BEL-POL") | AC | 1.9 zł/kWh | — | Aug 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Leszek Belusiak Hurtownia Wod-Kan "BEL-POL") | DC | 2.99 zł/kWh | — | Aug 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (MARGO H.D. KUŹMICCY SPÓŁKA JAWNA) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Drywa) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 8, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Drywa) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Euroservice) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 9, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Łódź Bednarek) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Łódź Bednarek) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo V-motors) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo V-motors) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Wadowscy) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 9, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Wadowscy) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 9, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (VW Rzepecki) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Oct 9, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (VW Rzepecki) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Oct 9, 2026 |
| HB Sp. z o.o. | AC | 3 zł/kWh | — | Jun 6, 2023 |
| INPRO S.A. | AC | 2.34–2.45 zł/kWh | — | Oct 23, 2025 |
| Łódź JTB sp. z o. o. sp. k. | AC | 1.73 zł/kWh | — | Sep 26, 2026 |
| Łódź JTB sp. z o. o. sp. k. | DC | 1.98–2.96 zł/kWh | — | Sep 26, 2026 |
| MMC Marcin Matyjaszczyk | AC | 1.49–1.59 zł/kWh | — | Aug 30, 2023 |
| NDI SOPOT SA | AC | 1.75 zł/kWh | — | Sep 22, 2025 |
| NDI SOPOT SA | DC | 2.45 zł/kWh | — | Sep 22, 2025 |
| Pevna Energy Prosta Spółka Akcyjna | AC | 1.75 zł/kWh | — | Aug 28, 2026 |
| Pevna Energy Prosta Spółka Akcyjna | DC | 1.78–1.99 zł/kWh | — | Oct 4, 2026 |
| Phoenix Power Sp. z o.o. | AC | 2.83 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| Phoenix Power Sp. z o.o. | DC | 1.97–2.83 zł/kWh | — | Oct 16, 2026 |
| Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o. | AC | 2.1 zł/kWh | — | Oct 18, 2026 |
| POLMAX S.A. S.K.A. | DC | 2.95 zł/kWh | — | Nov 27, 2025 |
| Porsche Centrum Katowice Lellek Group | DC | 4.18 zł/kWh | 2.02 zł/min | May 8, 2023 |
| Porsche Centrum Wrocław Lellek Group | DC | 4.18 zł/kWh | 2.02 zł/min | May 8, 2023 |
| Powiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce | AC | 2.5 zł/kWh | — | Aug 7, 2023 |
| Powiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce | DC | 3 zł/kWh | — | Aug 7, 2023 |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | AC | 1.64 zł/kWh | — | Jan 26, 2026 |
| Tomasz Bonk | AC | 1.5–1.98 zł/kWh | — | Sep 20, 2024 |
| Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | AC | 3.51 zł/kWh | — | Oct 14, 2022 |
| "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.83 zł/kWh | — | Dec 15, 2025 |
| "GRAJAN" GRAŻYNA JANCZAK | AC | 1.96 zł/kWh | — | Jul 3, 2026 |
| "Jarzyński - Auto Serwis" Sp. z o.o. | AC | 1.61 zł/kWh | — | Nov 4, 2025 |
| "Jarzyński - Auto Serwis" Sp. z o.o. | DC | 1.99 zł/kWh | — | Sep 24, 2026 |
| "Managa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 2.5 zł/kWh | — | Sep 10, 2026 |
| "MIRO" Mirosław Jasiak | AC | 2.4 zł/kWh | — | Aug 31, 2025 |
| "MIRO" Mirosław Jasiak | DC | 2.4 zł/kWh | — | Aug 31, 2025 |
| "Oławian Hotel" Teresa i Piotr Maraj Spółka Jawba | AC | 2.3 zł/kWh | — | Oct 17, 2025 |
| "PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | AC | 2.5 zł/kWh | — | Nov 28, 2024 |
| "PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | DC | 2.5 zł/kWh | — | Nov 28, 2024 |
| 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ | AC | 1.7 zł/kWh | — | Apr 11, 2025 |
| A&M Stacja Paliw Andrzej Olszewski | AC | 2.5 zł/kWh | — | Apr 26, 2024 |
| AEG-BP Bożena Pęgiel | AC | 2 zł/kWh | — | Sep 16, 2024 |
| AEG-BP Bożena Pęgiel | DC | 2 zł/kWh | — | Sep 16, 2024 |
| AGA Sp. Z O.O. | DC | 2.48 zł/kWh | — | Nov 4, 2025 |
| AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA | AC | 1.72 zł/kWh | — | Aug 31, 2026 |
| Aldi Spółka z o.o. | AC | 1.9 zł/kWh | — | Aug 23, 2023 |
| ALEXAS CAR SERVICE SP. Z O.O. | AC | 1.61 zł/kWh | — | Oct 30, 2025 |
| ALEXAS CAR SERVICE SP. Z O.O. | DC | 1.99 zł/kWh | — | Jan 20, 2026 |
| Alfreda Perczak PPHU "POL-TRANS-CATERING" EXPORT-IMPORT | AC | 2.1 zł/kWh | — | Feb 16, 2026 |
| ARKA CENTRUM REKREACJI WYPOCZYNKU I REHABILITACJI | AC | 2.8 zł/kWh | — | Aug 1, 2024 |
| Arka Medical | AC | 2.49 zł/kWh | — | Apr 5, 2023 |
| Auchan Polska sp. z o.o. | DC | 2.2 zł/kWh | — | Sep 2, 2026 |
| Auto Bączek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | AC | 2.46 zł/kWh | 0.37 zł/min | Aug 5, 2026 |
| Auto Bączek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | DC | 2.46 zł/kWh | 0.37 zł/min | Oct 18, 2026 |
