- Home
- Charging price comparison
6171 stations · prices for 5173 · EIPA data from October 18, 2026
Charging price comparison
All of Poland
Operators and their prices
Only identified operators with a positive price are compared. A value of 0 is treated as missing data, while valid prices below 1 PLN remain visible.
Showing the first results. Use the filters to narrow the operator list.
| Operator | Stations | AC price | DC price | Map |
|---|---|---|---|---|
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o.Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations461 stations | AC price1.9–2.06 zł/kWh | DC price3.25 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLidl Polska sp. z o. o. | Stations367 stations | AC price1.5–2.4 zł/kWh | DC price1.85–2.4 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorPower Dot Poland Sp. z o.o. | Stations338 stations | AC price1.08–3.14 zł/kWh | DC price1.08–163 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEnerga Obrót S. A. | Stations321 stations | AC price1.95 zł/kWh | DC price2.69–3.19 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorNOXO ENERGY Sp. z o.o.Operator app:NOXO.App StoreGoogle Play | Stations213 stations | AC price1.29–3.39 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorKaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.Operator app:Kaufland: your XTRA benefitsApp StoreGoogle Play | Stations193 stations | AC price1.85–2.4 zł/kWh | DC price2.4 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorORLEN S.A.Operator app:ORLEN VITAYApp StoreGoogle Play | Stations188 stations | AC price1.95 zł/kWh | DC price2.4–2.89 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorTAURON Nowe Technologie S.A.Operator app:eTAURONApp StoreGoogle Play | Stations175 stations | AC price1.31–3.21 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorEleportPLOperator app:Eleport AppApp StoreGoogle Play | Stations173 stations | AC price1.89–1.99 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorElocity Sp. z o.o.Operator app:ElocityApp StoreGoogle Play | Stations159 stations | AC price1.09–12.3 zł/kWh | DC price1.49–12.3 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBudimex Mobility Spółka Akcyjna | Stations144 stations | AC price1.78–2.45 zł/kWh | DC price1.8–2.71 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorCHARGE POLSKA SP Z O O | Stations108 stations | AC price1.6–2.3 zł/kWh | DC price1.75–2.3 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorLidl sp. z o.o. sp. k.Operator app:Lidl PlusApp StoreGoogle Play | Stations104 stations | AC price1.59–2.4 zł/kWh | DC price1.85–2.4 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorANWIM S.A.Operator app:Super MOYAApp StoreGoogle Play | Stations89 stations | AC price1.49–2.5 zł/kWh | DC price1.8–2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w ŁodziOperator app:Las EVApp StoreGoogle Play | Stations84 stations | AC price2.05 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorKPE Horyzont EV Sp. z o.o.Operator app:Horyzont EVApp StoreGoogle Play | Stations64 stations | AC price1.8–2.69 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorChargeIn CPOOperator app:ChargeIn GoApp StoreGoogle Play | Stations59 stations | AC price1.79–1.99 zł/kWh | DC price1.99–2.59 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorQwello Polska Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąOperator app:QwelloApp StoreGoogle Play | Stations56 stations | AC price1.75 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorEnefit Sp. z o.o.Operator app:Enefit Charge PolskaApp StoreGoogle Play | Stations47 stations | AC price1.46–2.4 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGO+ EAuto sp. z o.o.Operator app:GO+GoNet - EV CPMSApp StoreGoogle Play | Stations47 stations | AC price1.95–2.45 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorEway S.A. | Stations46 stations | AC price1.7–2.7 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorEV PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOperator app:EV+MAPApp StoreGoogle Play | Stations45 stations | AC price0.99–3.2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorPolenergia eMobility sp. z o.o. | Stations42 stations | AC priceNo price | DC price2.62–2.82 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEnerga Oświetlenie sp. z o.o. | Stations41 stations | AC price1.95–2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
26 operators with fewer than 3 stations
| Operator | Stations | AC price | DC price | Map |
|---|---|---|---|---|
| OperatorAuto Tim Janeczko sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price1.5–1.9 zł/kWh | DC price1.9–2.5 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBENEPOL SP. Z O.O. | Stations2 stations | AC price2.99 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorBP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price3.04–3.38 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorClaritas Polska Ventures I Sp. z o.o | Stations2 stations | AC price1.99 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorDąbrowscy Sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price3.05 zł/kWh | DC price3.05 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorDaimler Truck Retail Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations2 stations | AC price1.78 zł/kWh | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorDobroń JTB Sp. z o. o. sp. k. | Stations2 stations | AC price1.73 zł/kWh | DC price1.98–2.96 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorDuda-Cars S.A. | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price2.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEnea Oświetlenie sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price1.78 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorEQUAY CHARGING NETWORK MAREK KWICZALA JAROSŁAW ZIENTARA S.C. | Stations2 stations | AC price2.09 zł/kWh | DC price2.09 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorEVTechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stations2 stations | AC price2.09 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorFin Well Investments Sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorG&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. | Stations2 stations | AC price2.1 zł/kWh | DC price2.1 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGmina Miejska Kraków- Zarząd Transportu Publicznego | Stations2 stations | AC price2.3–3.49 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGmina Mierzęcice | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price1.28 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Auto Boss)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Dynamic Motors Sp. z o.o.)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (GreenWay PL)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.95–2.05 zł/kWh | DC price3.15 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Faltom)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hyundai)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Jaworski Auto sp. z o.o.)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Leszek Belusiak Hurtownia Wod-Kan "BEL-POL")Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (MARGO H.D. KUŹMICCY SPÓŁKA JAWNA)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC priceNo price | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Drywa)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Euroservice)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations2 stations | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
Does a charging subscription pay off?
Compare the subscription cost with pay-as-you-go prices for your monthly charging volume.
Calculate the subscription break-even point