- Home
- Charging price comparison
6171 stations · prices for 5173 · EIPA data from October 18, 2026
Charging price comparison
All of Poland
Operators and their prices
Only identified operators with a positive price are compared. A value of 0 is treated as missing data, while valid prices below 1 PLN remain visible.
Showing the first results. Use the filters to narrow the operator list.
50 operators with fewer than 3 stations
| Operator | Stations | AC price | DC price | Map |
|---|---|---|---|---|
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Urząd Gminy Ornontowice)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Urząd Miasta Pilawa)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (VIVO!)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Auto Gala)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Bruno)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Car Bydgoszcz)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Car Częstochowa)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Car Kalisz)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Car Płock)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Car Polska)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Charging Białystok (P))Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.99–3.25 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Charging Warszawa Aleje Jerozolimskie DC (P))Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.25 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Charging Warszawa Płowiecka DC (P))Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.25 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Charging Warszawa Puławska)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC priceNo price | DC price3.25 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo D&R Czach)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Euro Kas)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Karlik)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Nova Łódź)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Plichta)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Scand Lublin)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (VW Krotoski Ząbki Radzymińska (P))Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (White Star Realestate)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Winnica Zbrodzice)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (WITTCHEN S.A.)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (WMZ Development)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.99 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (WX Office Development Łódź)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Zajazd Gołębiowski)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (ZSM Białystok)Operator app:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stations1 station | AC price1.9 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGrosar sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.21 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGRUPA BOSS BAGATELKA SP. Z O.O. SP. K. | Stations1 station | AC price1.8 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorGRUPA LEMON AGNIESZKA KULIK | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.7 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorGUARDIAN CLINIC WRÓBEL, KARACZUN, PYDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2.46 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorHotel Jantar | Stations1 station | AC price2.49 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorHotel Shuma spółka jawna Latos | Stations1 station | AC price1.72 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorHydrogryf Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price1.2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorIGNASZAK Prosta Spółka Akcyjna | Stations1 station | AC price1.5 zł/kWh | DC price2.5 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorIMMO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC priceNo price | DC price2 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorIndigo Polska SA | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorIness Hotel Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorInstytut Naukowo-Badawczy - Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim | Stations1 station | AC price1.95 zł/kWh | DC price2.45 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorINTER CAR NOWAK SP. Z O.O. | Stations1 station | AC price3.44 zł/kWh | DC price3.44 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorInter Jarek | Stations1 station | AC price1.55 zł/kWh | DC price2.55 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorINTER SERWIS SP. Z O.O. | Stations1 station | AC price1.78 zł/kWh | DC price3.44 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorINTER-CAR SILESIA Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.24 zł/kWh | DC price3.23 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorInwestycja Tarczyn Sp. z o.o. | Stations1 station | AC price2.5 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | Stations1 station | AC price2.46 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorJUPITER BACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stations1 station | AC price2.83 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorJust sp. z o. o. | Stations1 station | AC price3.47 zł/kWh | DC price3.47 zł/kWh | MapShow on map |
| OperatorKampinoski Park Narodowy | Stations1 station | AC price1.95 zł/kWh | DC priceNo price | MapShow on map |
| OperatorKATARZYNA SIOŁEK WILCZYNIEC | Stations1 station | AC priceNo price | DC price1.99 zł/kWh | MapShow on map |
Does a charging subscription pay off?
Compare the subscription cost with pay-as-you-go prices for your monthly charging volume.
Calculate the subscription break-even point