Trasa
49 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 365 km | 50 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 285 km | 50 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 195 Wh/km | 56 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 29 min | 49 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 150 kW | 44 | 20% |





