Trasa
45 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 310 km | 30 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 240 km | 29 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 190 Wh/km | 64 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 27 min | 68 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 160 kW | 51 | 20% |





