- Strona główna
- Porównanie cen ładowania
6171 stacji · ceny dla 5173 · Dane EIPA z 18 października 2026
Porównanie cen ładowania
Cała Polska
Operatorzy i ich ceny
Porównujemy wyłącznie operatorów z rozpoznaną nazwą i dodatnią ceną. Wartości 0 są traktowane jako brak danych, natomiast ceny poniżej 1 PLN pozostają widoczne.
Pokazujemy pierwsze wyniki. Użyj filtrów, aby zawęzić listę operatorów.
50 operatorów z mniej niż 3 stacjami
| Operator | Stacje | Cena AC | Cena DC | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| OperatorPremium Arena JTB Sp. z o. o. sp. k. | Stacje1 stacja | Cena AC1,73 zł/kWh | Cena DC1,98 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPRKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena AC2,1 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC0,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stacje1 stacja | Cena AC2,99 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,04 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPRZEDSIĘBIORSTWO OCHMAN ADAM OCHMANN | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,69 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,9 zł/kWh | Cena DC2,9 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe,,Rozdroże'' S.C | Stacje1 stacja | Cena AC2,39 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe METALPOL Wanda Peta | Stacje1 stacja | Cena AC2,39 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Prywatne ROLMOT Ł. Szymański i Spółka | Stacje1 stacja | Cena AC2,45 zł/kWh | Cena DC2,66 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek | Stacje1 stacja | Cena AC1 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MKT SERWIS MAZIARZ SPÓŁKA JAWNA | Stacje1 stacja | Cena AC2,72 zł/kWh | Cena DC2,72 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Janiszewski | Stacje1 stacja | Cena AC2,2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPtak Warsaw Expo | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPTHU Konin Spółka z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,91 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorRex Auto Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,1 zł/kWh | Cena DC2,1 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorRM PODATKI RADOSŁAW MAKOWSKI | Stacje1 stacja | Cena AC2,7 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorROCK LOGISTIC SP. Z O.O. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorRybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorScandic Polen Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorSCORPION GROUP SP. Z O. O. | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,8 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRUPA BUDOWLANA" | Stacje1 stacja | Cena AC1,54 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorSTACJA DC WGRO | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,73 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorStacja Paliw GOZANA Wiesław Godlewski Janusz Zakrzewski Ryszard Napiórkowski Spółka Jawna | Stacje1 stacja | Cena AC1,98 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorStacjomat.pl Piotr Szymczak | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC3,08 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorStaropolska Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorSTELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Stacje1 stacja | Cena AC1 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorSTER Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,61 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorSzczepkowscy Sp. J. | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorTCL Operations Polska Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,09 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorTHALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Stacje1 stacja | Cena AC1,85 zł/kWh | Cena DC2,4 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorTop Auto Andrzej Arefiew | Stacje1 stacja | Cena AC2,72 zł/kWh | Cena DC2,82 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorTotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,83 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorTropicoco sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2–2,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| Operatoruesa Polska Sp z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,59 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorUMI HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorVoyage sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,94 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| Operatorwczasowa8.pl Paweł Tykwiński | Stacje1 stacja | Cena AC1,6 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorWichary Technic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Stacje1 stacja | Cena AC3,08 zł/kWh | Cena DC3,08 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie | Stacje1 stacja | Cena AC2,64 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorWoliński Park Narodowy | Stacje1 stacja | Cena AC2,3 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorWspólnota Mieszkaniowa Angel River ul. Walońska 15,17,19 | Stacje1 stacja | Cena AC2,53 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorZakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kołdras | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,83 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorZakłady Produkcyjne B-D S.A. | Stacje1 stacja | Cena AC3,05 zł/kWh | Cena DC3,3 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorZbigniew Burdan | Stacje1 stacja | Cena AC3–3,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,48 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorZespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie | Stacje1 stacja | Cena AC2,05 zł/kWh | Cena DC2,95 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorZPC ZŁOTY KŁOS W.BINKOWSKA D.BINKOWSKA SP.J. | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DC3 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
Czy abonament na ładowanie się opłaca?
Porównaj koszt abonamentu z ceną płatną za energię dla swojego miesięcznego zużycia.
Oblicz próg opłacalności abonamentu