- Strona główna
- Porównanie cen ładowania
6171 stacji · ceny dla 5173 · Dane EIPA z 18 października 2026
Porównanie cen ładowania
Cała Polska
Operatorzy i ich ceny
Porównujemy wyłącznie operatorów z rozpoznaną nazwą i dodatnią ceną. Wartości 0 są traktowane jako brak danych, natomiast ceny poniżej 1 PLN pozostają widoczne.
Pokazujemy pierwsze wyniki. Użyj filtrów, aby zawęzić listę operatorów.
50 operatorów z mniej niż 3 stacjami
| Operator | Stacje | Cena AC | Cena DC | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| OperatorKatolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II | Stacje1 stacja | Cena AC2,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorKLIF ENERGY SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stacje1 stacja | Cena AC1,69 zł/kWh | Cena DC2,5 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorKMR Majchrzak Spółka Jawna | Stacje1 stacja | Cena AC1,75 zł/kWh | Cena DC1,99–2,29 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorKOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKI GÓRSKI SP. Z O O | Stacje1 stacja | Cena AC1,97 zł/kWh | Cena DC1,97 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorKORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | Stacje1 stacja | Cena AC1,61 zł/kWh | Cena DC1,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorKrzysztof Kulik Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo Usługowe „ROB” | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,7 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorKULAK-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena AC1,5 zł/kWh | Cena DC1,9 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLA MELISA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stacje1 stacja | Cena AC1,69 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLAF JUSTYNA MACIEJ TRZEBIATOWSCY S.C. | Stacje1 stacja | Cena AC1,4 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLELLEK Gliwice Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,99 zł/kWh | Cena DC3,45 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLELLEK Katowice Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,99 zł/kWh | Cena DC3,45 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLELLEK Koźle Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,99 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLELLEK Koźle Sp.zo.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLELLEK Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,99 zł/kWh | Cena DC3,45 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLELLEK sp.zo.o Oddział Bytom | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLIVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena AC1,89 zł/kWh | Cena DC2,39 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorLubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DC2,5 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMag Mell Janusz Pieniążek | Stacje1 stacja | Cena AC2,1 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMagda Targosz | Stacje1 stacja | Cena AC1,79 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMantezja 3 sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC0,98 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMeta International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stacje1 stacja | Cena AC2,24 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMI-CAR Michał Kończak | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,79 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | Stacje1 stacja | Cena AC1,61 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMM Cars Kościuszki Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,94 zł/kWh | Cena DC2,4 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorModern Dream spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMroczkowski Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,45 zł/kWh | Cena DC2,45 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMRYC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena AC2,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMTD PW A. i R. Lewandowscy S.C. | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorMuzeum Wsi Radomskiej | Stacje1 stacja | Cena AC2,09 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,1 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorNatural Hotel Group Sp. z o.o | Stacje1 stacja | Cena AC2,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorNEVADA INVEST MAREK CHMIELEWSKI | Stacje1 stacja | Cena AC1,73 zł/kWh | Cena DC1,98 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorNord Auto Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC3,69 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorNowa Holandia D. Lange M. Cebula sp. J | Stacje1 stacja | Cena AC2,19 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorOLIMP WARMIŃSKA KRĘŻEL KOWALSKA KRZYSIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stacje1 stacja | Cena AC2,46 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorP.H. "B-K" Barbara Badora | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,97 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorP.P.U.H. "KAMEL" Kazimierz Kasprzak | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC3,1 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorP.U.P. "TRANS-NET" S.A. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,85–1,95 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPARK M.K. SŁODKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Stacje1 stacja | Cena AC2,96 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPaulina Lewandowska Green Drive | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,2 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPHPiU Grzegorz Chajec | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPod Telegrafem S.A. | Stacje1 stacja | Cena AC1,48 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPODKOWA A.D. 1905 Marcin Podkowa | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,6 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPol-Turist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPoli Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPorsche Centrum Sopot | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC4,18 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPPMIu Plasmet sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DC2,79 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorPPUH PERFOPOL Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,79 zł/kWh | Cena DC1,79 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
Czy abonament na ładowanie się opłaca?
Porównaj koszt abonamentu z ceną płatną za energię dla swojego miesięcznego zużycia.
Oblicz próg opłacalności abonamentu