- Strona główna
- Porównanie cen ładowania
6171 stacji · ceny dla 5173 · Dane EIPA z 18 października 2026
Porównanie cen ładowania
Cała Polska
Operatorzy i ich ceny
Porównujemy wyłącznie operatorów z rozpoznaną nazwą i dodatnią ceną. Wartości 0 są traktowane jako brak danych, natomiast ceny poniżej 1 PLN pozostają widoczne.
Pokazujemy pierwsze wyniki. Użyj filtrów, aby zawęzić listę operatorów.
50 operatorów z mniej niż 3 stacjami
| Operator | Stacje | Cena AC | Cena DC | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| OperatorGmina Kaczory | Stacje1 stacja | Cena AC1,3 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Kroczyce | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Nałęczów | Stacje1 stacja | Cena AC1,95 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGMINA PIASECZNO | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DC1,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Radzymin | Stacje1 stacja | Cena AC2,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Rogoźno | Stacje1 stacja | Cena AC2,46 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Świerklaniec | Stacje1 stacja | Cena AC1,49 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Szamocin | Stacje1 stacja | Cena AC3,2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreen Gas & Garden sp z oo | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,79 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (ABC SP.z o. o.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Ad-Art)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (AGBAKAR Sp. z o.o.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (ASPA S.A.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Audi Kielce)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Auto Bruno Sp. Z o.o.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (AUTO MIRAS AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODOWY)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Autoforte Hyundai)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Baltic Komfort Przemysław Ślepko)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Blue Marine Mielno)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy Sz-cin)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Group Polska)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (CBRE)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (CH Tkalnia Pabianice)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Ciepły Dom Warszawa)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Cleverplug)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Collegia Sp. z o.o.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Cupra Krotoski Warszawa (P))Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Dom Volvo)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Erfis Sp. z o.o.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (FB Marek Antczak)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Felona)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (FH Alicja)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (GARG)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Gdańskie Wody)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Geberit Sp.z o.o.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Gezet Głuchy i Spółka Sp Jawna)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Gmina Klembów)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Gmina Przywidz)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (GRUPA LIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Grupa PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hampton by Hilton)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hazel Investments)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (HESPERIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hossa)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Agit Lublin)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Bohema J.J. Franczak S.C.)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Dworek Skawiński Skawina)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Falko)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Hygge)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGreenWay Polska Sp. z o.o. (Hotel Notera)Aplikacja operatora:GreenWay EV ChargingApp StoreGoogle Play | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
Czy abonament na ładowanie się opłaca?
Porównaj koszt abonamentu z ceną płatną za energię dla swojego miesięcznego zużycia.
Oblicz próg opłacalności abonamentu