- Strona główna
- Porównanie cen ładowania
6171 stacji · ceny dla 5173 · Dane EIPA z 18 października 2026
Porównanie cen ładowania
Cała Polska
Operatorzy i ich ceny
Porównujemy wyłącznie operatorów z rozpoznaną nazwą i dodatnią ceną. Wartości 0 są traktowane jako brak danych, natomiast ceny poniżej 1 PLN pozostają widoczne.
Pokazujemy pierwsze wyniki. Użyj filtrów, aby zawęzić listę operatorów.
50 operatorów z mniej niż 3 stacjami
| Operator | Stacje | Cena AC | Cena DC | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| OperatorBohemia Motors Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,98 zł/kWh | Cena DC1,98 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorBYDGOSZCZDIS sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DC1,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCafe The End s.c. | Stacje1 stacja | Cena AC1,85 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCaleg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCANTARE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stacje1 stacja | Cena AC2,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorChylińscy Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,61 zł/kWh | Cena DC1,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCircle K Polska Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC3,25 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCLARO AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena AC2,09 zł/kWh | Cena DC2,39 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorComplex-Bud Szymon Steuer | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCoral W. Perkowski, J.Perkowski sp. k. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,95 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC3,69 zł/kWh | Cena DC3,69 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCS POLAND CENTRUM-SPORT sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,5 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,94 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorCzerska 8/10 Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorDARJA P.H.U. Dariusz Braszak | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,8 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorDDB AUTO BOGACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Stacje1 stacja | Cena AC2,29 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorDell Products Poland Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2,1 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorDraft Piotr Jasiński | Stacje1 stacja | Cena AC2,19 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorDrawieński Park Narodowy | Stacje1 stacja | Cena AC1,95 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorDworzysko R. Tomaszewski i Synowie Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC1,78 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorDynamica Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC3,44 zł/kWh | Cena DC3,44 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorEcha Leśne Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC3,3 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorEdward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych | Stacje1 stacja | Cena AC1,6 zł/kWh | Cena DC2,2 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorEFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stacje1 stacja | Cena AC2,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorEL-MEDIA SP. Z O.O. | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,8 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorELKOMPLEX Andrzej Jarząbkowski | Stacje1 stacja | Cena AC2,21 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorENEA S.A. | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorEnterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Stacje1 stacja | Cena AC1,95 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorEuroset S. C. Marzena Białek Jarosław Biel | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,89 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorEVB SP.ZO.O. | Stacje1 stacja | Cena AC1,89 zł/kWh | Cena DC2,99 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorF.H.U "ATOL" Agata Bolek | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC2,45 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorF.H.U. Gabło Sp.J. | Stacje1 stacja | Cena AC2,5 zł/kWh | Cena DC3,15 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFabryka Podłóg Marcin Zięba | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC3,33 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFabryka Wody Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena ACBrak ceny | Cena DC1,79 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFHU Maria Gąsior-Woźna | Stacje1 stacja | Cena AC2,5 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFHU Sokół Janusz Firlej | Stacje1 stacja | Cena AC1,6 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFirma Handlowa AMIPOL Sp. J. Polok & Polok | Stacje1 stacja | Cena AC1,59 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFirma Handlowo Usługowa Martyna Sekler - Sokołowska | Stacje1 stacja | Cena AC2,19 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFirma Handlowo-Usługowa TOPORÓW Helena Topór | Stacje1 stacja | Cena AC1,3 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFirma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "AGMAR" Mariusz Mstowski | Stacje1 stacja | Cena AC1,99 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFirma Tranzit Michał Poznański | Stacje1 stacja | Cena AC1,8 zł/kWh | Cena DC2,46 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFirma Usługowo - Handlowa "P. IWO" Iwo Gnieciak | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFlis, Pierzchała S.J. | Stacje1 stacja | Cena AC3 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorFolwark Center Dawid Pacyna | Stacje1 stacja | Cena AC1,97 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorG&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DC1,98 zł/kWh | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGALERIA HANDLOWA GRUNWALDZKA | Stacje1 stacja | Cena AC3,69 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Gostycyn | Stacje1 stacja | Cena AC1,9 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Iwkowa | Stacje1 stacja | Cena AC2,19 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
| OperatorGmina Jabłonna | Stacje1 stacja | Cena AC2 zł/kWh | Cena DCBrak ceny | MapaPokaż na mapie |
Czy abonament na ładowanie się opłaca?
Porównaj koszt abonamentu z ceną płatną za energię dla swojego miesięcznego zużycia.
Oblicz próg opłacalności abonamentu