Trasa
40 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 340 km | 41 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 260 km | 38 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 162 Wh/km | 96 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 30 min | 39 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 100 kW | 14 | 20% |




