Model family
Kia EV9
5 versions currently on sale · real-world range: 350–450 km
Available versions
Compare model versions
| Version | Price | Real-world range | Usable battery | 10–80% charging | Boot | Cost / 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 76.1 kWh RWD | model from 328,200 PLN verified MotoNews | 350 km | 73 kWh | 20 min | 333 l | 25.08 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD | model from 328,200 PLN verified MotoNews | 435 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 26.52 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD GT | model from 328,200 PLN verified MotoNews | 420 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 27.48 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD GT-Line | model from 328,200 PLN verified MotoNews | 425 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 27.12 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh RWD | model from 328,200 PLN verified MotoNews | 450 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 25.56 PLN |
Energy cost calculated at 1.2 PLN/kWh (Poland).
Version guide
Which version fits you?
Longest real-world range
Kia EV9 99.8 kWh RWDFastest 10–80% charging
Kia EV9 76.1 kWh RWD