Trasa
74 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 420 km | 67 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 325 km | 66 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 190 Wh/km | 64 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 19 min | 86 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 320 kW | 86 | 20% |




