Trasa
35 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 255 km | 17 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 195 km | 16 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 185 Wh/km | 71 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 26 min | 70 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 120 kW | 28 | 20% |





