- Strona główna
- Samochody
- Kia EV9
Rodzina modelu
Kia EV9
Liczba wersji dostępnych w sprzedaży: 5 · realny zasięg: 350–450 km
Dostępne wersje
Porównaj wersje modelu
| Wersja | Cena | Realny zasięg | Bateria użytkowa | Ładowanie 10–80% | Bagażnik | Koszt / 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 76.1 kWh RWD | cena modelu od 328 200 PLN zweryfikowano MotoNews | 350 km | 73 kWh | 20 min | 333 l | 25,08 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD | cena modelu od 328 200 PLN zweryfikowano MotoNews | 435 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 26,52 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD GT | cena modelu od 328 200 PLN zweryfikowano MotoNews | 420 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 27,48 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh AWD GT-Line | cena modelu od 328 200 PLN zweryfikowano MotoNews | 425 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 27,12 PLN |
| Kia EV9 99.8 kWh RWD | cena modelu od 328 200 PLN zweryfikowano MotoNews | 450 km | 96 kWh | 22 min | 333 l | 25,56 PLN |
Koszt energii liczony przy założeniu 1,2 PLN/kWh (Polska).
Wybór wersji
Która wersja dla Ciebie?
Najdłuższy realny zasięg
Kia EV9 99.8 kWh RWDNajszybsze ładowanie 10–80%
Kia EV9 76.1 kWh RWD