Trasa
48 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 390 km | 57 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 300 km | 55 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 189 Wh/km | 65 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 36 min | 15 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 160 kW | 51 | 20% |




