Trasa
19 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 235 km | 13 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 180 km | 11 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 170 Wh/km | 92 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 35 min | 18 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 61 kW | 2 | 20% |





