Trasa
58 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 415 km | 65 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 320 km | 63 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 186 Wh/km | 69 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 30 min | 39 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 165 kW | 54 | 20% |




