- Home
- EV calculators
- Charging cost
EV calculators
Charging cost
Pick a model from the catalogue, set the charge window, and compare a real operator price with one you type in yourself.
%
The state of charge you start the session from.
%
The state of charge you end the session at.
Real public DC/AC charging price bands for Poland (EIPA/UDT registry data).
Result
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC (2025) · curve calibrated to the claimed window 10–80%, 32 min
- Session cost
- PLN 108.18
- Energy delivered
- 54.4 kWh
- Charging time
- 29 min
- Range added
- 309 km
- Cost per 100 km
- PLN 35.03
| Operator | Current type | Price per kWh | Price per minute | Updated |
|---|---|---|---|---|
| "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.83 zł/kWh | — | Dec 15, 2025 |
| "GRAJAN" GRAŻYNA JANCZAK | AC | 1.96 zł/kWh | — | Jul 3, 2026 |
| "Jarzyński - Auto Serwis" Sp. z o.o. | AC | 1.61 zł/kWh | — | Nov 4, 2025 |
| "Jarzyński - Auto Serwis" Sp. z o.o. | DC | 1.99 zł/kWh | — | Sep 7, 2026 |
| "Managa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 2.5 zł/kWh | — | Sep 10, 2026 |
| "MIRO" Mirosław Jasiak | AC | 2.4 zł/kWh | — | Aug 31, 2025 |
| "MIRO" Mirosław Jasiak | DC | 2.4 zł/kWh | — | Aug 31, 2025 |
| "Oławian Hotel" Teresa i Piotr Maraj Spółka Jawba | AC | 2.3 zł/kWh | — | Oct 17, 2025 |
| "PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | AC | 2.5 zł/kWh | — | Nov 28, 2024 |
| "PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | DC | 2.5 zł/kWh | — | Nov 28, 2024 |
| 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ | AC | 1.7 zł/kWh | — | Apr 11, 2025 |
| A&M Stacja Paliw Andrzej Olszewski | AC | 2.5 zł/kWh | — | Apr 26, 2024 |
| Adgar Poland | AC | 1.6 zł/kWh | — | Sep 10, 2026 |
| AEG-BP Bożena Pęgiel | AC | 2 zł/kWh | — | Sep 16, 2024 |
| AEG-BP Bożena Pęgiel | DC | 2 zł/kWh | — | Sep 16, 2024 |
| AGA Sp. Z O.O. | DC | 2.48 zł/kWh | — | Nov 4, 2025 |
| AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA | AC | 1.72 zł/kWh | — | Aug 31, 2026 |
| Aldi Spółka z o.o. | AC | 1.9 zł/kWh | — | Aug 23, 2023 |
| ALEXAS CAR SERVICE SP. Z O.O. | AC | 1.61 zł/kWh | — | Oct 30, 2025 |
| ALEXAS CAR SERVICE SP. Z O.O. | DC | 1.99 zł/kWh | — | Jan 20, 2026 |
| Alfreda Perczak PPHU "POL-TRANS-CATERING" EXPORT-IMPORT | AC | 2.1 zł/kWh | — | Feb 16, 2026 |
| ALLEGO POLAND SP. Z O. O. | DC | 3.39 zł/kWh | 1.09 zł/min | Sep 12, 2026 |
| ANWIM S.A. | AC | 1.49–2.48 zł/kWh | — | Sep 7, 2026 |
| ANWIM S.A. | DC | 1.8–2.69 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o. | AC | 1.99 zł/kWh | — | Jan 14, 2026 |
| Arinea sp. z o.o | AC | 1.6–2 zł/kWh | — | Sep 11, 2024 |
| Arinea sp. z o.o | DC | 2–2.9 zł/kWh | — | Sep 11, 2024 |
| ARKA CENTRUM REKREACJI WYPOCZYNKU I REHABILITACJI | AC | 2.8 zł/kWh | — | Aug 1, 2024 |
| Arka Medical | AC | 2.49 zł/kWh | — | Apr 5, 2023 |
| ASTER STREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.59 zł/kWh | — | Mar 6, 2026 |
| ASTER STREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 1.59–2.48 zł/kWh | — | Mar 6, 2026 |
| Auchan Polska sp. z o.o. | DC | 2.2 zł/kWh | — | Sep 2, 2026 |
| Auto Bączek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | AC | 2.46 zł/kWh | 0.37 zł/min | Aug 5, 2026 |
| Auto Bączek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | DC | 2.46 zł/kWh | 0.37 zł/min | Sep 9, 2026 |
| Auto Forum Sp.z.o.o. | AC | 2.09 zł/kWh | — | Mar 12, 2026 |
| Auto Forum Sp.z.o.o. | DC | 2.09 zł/kWh | — | Aug 6, 2026 |
| AUTO GROUP LUZAR SP Z O.O. | AC | 2.72 zł/kWh | — | Mar 26, 2026 |
| AUTO GROUP LUZAR SP Z O.O. | DC | 2.72 zł/kWh | — | Oct 30, 2025 |
| AUTO GROUP POLSKA Sp. z o.o. | AC | 1.73 zł/kWh | — | Mar 26, 2026 |
| AUTO GROUP POLSKA Sp. z o.o. | DC | 1.99 zł/kWh | — | Mar 28, 2026 |
| Auto Idea Sp. z o.o. | DC | 2.73 zł/kWh | — | May 28, 2025 |
| Auto Miras ASS Sp. z o.o. | AC | 2.34 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| Auto Miras ASS Sp. z o.o. | DC | 2.34 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| Auto Salon Margo - Szczotok SP J | AC | 1.8 zł/kWh | — | Sep 8, 2026 |
| Auto Salon Margo - Szczotok SP J | DC | 1.99 zł/kWh | — | Sep 8, 2026 |
| Auto Tim Janeczko sp. z o.o. | AC | 1.5–1.9 zł/kWh | 2–2.9 zł/min | Jul 19, 2026 |
| Auto Tim Janeczko sp. z o.o. | DC | 1.9–2.5 zł/kWh | — | Jul 19, 2026 |
| AUTO-GAZDA MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2.2–2.46 zł/kWh | — | May 29, 2026 |
| AUTO-GAZDA MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.46 zł/kWh | — | Sep 7, 2026 |
| Auto-Park sp. z o.o. | AC | 2.46 zł/kWh | — | Dec 21, 2024 |
| AUTOPOL MICHALSKI MOTORS SP. JAWNA | AC | 2.5 zł/kWh | — | Feb 8, 2024 |
| AUTOREMO SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I EDWARD KUCHTA | AC | — | 10 zł/min | Oct 5, 2022 |
| AUTOREMO SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I EDWARD KUCHTA | DC | — | 10 zł/min | Oct 5, 2022 |
| Autorud Stalowa Wola sp z o.o. | AC | — | 100 zł/min | Apr 5, 2024 |
| Autoryzowany Serwis Volkswagena i Skody Kamiński i Spółka | AC | 2.72 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| Autoryzowany Serwis Volkswagena i Skody Kamiński i Spółka | DC | 2.72 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. | AC | 1.85 zł/kWh | — | Jul 29, 2025 |
| Basic Energy Sp. z o.o. | AC | 1.75–1.99 zł/kWh | — | Jul 9, 2026 |
| Bednarek Sp. z o. o. | DC | 1.85 zł/kWh | — | Mar 26, 2025 |
| BENEPOL SP. Z O.O. | AC | 2.99 zł/kWh | — | Jul 7, 2026 |
| BENEPOL SP. Z O.O. | DC | 2.99 zł/kWh | — | Jul 7, 2026 |
| Berdychowski Sp.J. | AC | 2.11 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| Berdychowski Sp.J. | DC | 2.11 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| BeReady2GO | DC | 2 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| Biacomex Spółka Akcyjna | AC | 5.5 zł/kWh | 1 zł/min | Mar 27, 2026 |
| Biacomex Spółka Akcyjna | DC | 5.5 zł/kWh | 1 zł/min | Mar 27, 2026 |
| Bieszczadzka Wytwórnia Piwa Ursa Maior | AC | 3 zł/kWh | — | Mar 2, 2021 |
| BL MEDICA sp. z o.o. sp.k. | AC | 2.89 zł/kWh | — | Jan 16, 2024 |
| BMG Goworowski Sp. z o.o. | DC | 2.9 zł/kWh | — | Feb 2, 2024 |
| Bohemia Motors Sp. z o.o. | AC | 1.98 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| Bohemia Motors Sp. z o.o. | DC | 1.98 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | DC | 3.04–3.38 zł/kWh | — | Sep 12, 2026 |
| Budimex Mobility Spółka Akcyjna | AC | 1.96–2.5 zł/kWh | — | Aug 28, 2026 |
| Budimex Mobility Spółka Akcyjna | DC | 1.8–2.71 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| BYDGOSZCZDIS sp. z o.o. | AC | 1.8 zł/kWh | — | Apr 24, 2025 |
| BYDGOSZCZDIS sp. z o.o. | DC | 1.99 zł/kWh | — | Aug 14, 2026 |
| Cafe The End s.c. | AC | 1.85 zł/kWh | — | Mar 12, 2026 |
| Caleg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 1.99 zł/kWh | — | Oct 26, 2023 |
| CANTARE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | AC | 2.5 zł/kWh | — | Aug 30, 2023 |
| CHARGE POLSKA SP Z O O | AC | 1.6–2.3 zł/kWh | — | Sep 2, 2026 |
| CHARGE POLSKA SP Z O O | DC | 1.75–2.3 zł/kWh | — | Sep 2, 2026 |
| ChargeIn CPO | AC | 1.79–1.99 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| ChargeIn CPO | DC | 1.99–2.59 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| ChargeWise Dystrybucja Sp. z o.o. | AC | 1.79 zł/kWh | 0.4 zł/min | Nov 7, 2025 |
| Chylińscy Sp. z o.o. | AC | 1.61 zł/kWh | — | Oct 22, 2024 |
| Chylińscy Sp. z o.o. | DC | 1.99 zł/kWh | — | Oct 22, 2024 |
| Circle K Polska Sp. z o.o. | DC | 3.25 zł/kWh | — | Oct 18, 2023 |
| Claritas Polska Ventures I Sp. z o.o | AC | 1.99 zł/kWh | — | Jul 10, 2025 |
| Claritas Polska Ventures I Sp. z o.o | DC | 1.99 zł/kWh | — | Mar 6, 2024 |
| CLARO AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2.09 zł/kWh | — | May 7, 2026 |
| CLARO AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.39 zł/kWh | — | Jun 15, 2026 |
| Comarch S.A. | AC | 2.2 zł/kWh | — | Aug 4, 2026 |
| Complex-Bud Szymon Steuer | AC | 1.99 zł/kWh | — | Oct 13, 2022 |
| Coral W. Perkowski, J.Perkowski sp. k. | DC | 2.95 zł/kWh | — | Sep 9, 2026 |
| CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | AC | 3.69 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | DC | 3.69 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| CS POLAND CENTRUM-SPORT sp. z o.o. | DC | 2.5 zł/kWh | — | May 21, 2025 |
| Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. | AC | 1.94 zł/kWh | — | Jan 18, 2023 |
| Czerska 8/10 Sp. z o.o. | AC | 1.8 zł/kWh | — | Jul 20, 2025 |
| Dąbrowscy Sp. z o.o. | AC | 3.05 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Dąbrowscy Sp. z o.o. | DC | 3.05 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Daimler Truck Retail Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 1.78 zł/kWh | — | Mar 26, 2026 |
| Daimler Truck Retail Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 1.99 zł/kWh | — | Jul 2, 2026 |
| DARJA P.H.U. Dariusz Braszak | DC | 2.8 zł/kWh | — | Jun 17, 2025 |
| DDB AUTO BOGACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | AC | 2.29 zł/kWh | — | Jun 3, 2025 |
| DDB AUTO BOGACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | DC | 2.99 zł/kWh | — | Sep 7, 2026 |
| Dell Products Poland Sp. z o.o. | AC | 2.1 zł/kWh | — | Jun 1, 2026 |
| DEVQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2.5 zł/kWh | — | Mar 12, 2026 |
| DEVQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.19–2.5 zł/kWh | — | Jul 23, 2026 |
| Dobroń JTB Sp. z o. o. sp. k. | AC | 1.73 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Dobroń JTB Sp. z o. o. sp. k. | DC | 1.98–2.96 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Draft Piotr Jasiński | AC | 2.19 zł/kWh | — | Oct 24, 2024 |
| Drawieński Park Narodowy | AC | 1.95 zł/kWh | — | Jul 24, 2025 |
| DREAM HOUSE Marcin Trzciński | AC | 3.8–4 zł/kWh | — | Jul 3, 2024 |
| DROPEL SP. Z O.O. | AC | 2.46–3 zł/kWh | — | Jun 7, 2025 |
| Duda-Cars S.A. | DC | 2.45 zł/kWh | — | Oct 28, 2025 |
| Dworzysko R. Tomaszewski i Synowie Sp. z o.o. | AC | 1.78 zł/kWh | — | Jul 31, 2025 |
| Dynamica Sp. z o.o. | AC | 3.44 zł/kWh | — | Oct 31, 2022 |
| Dynamica Sp. z o.o. | DC | 3.44 zł/kWh | — | Oct 31, 2022 |
| E.ON Polska S.A. | AC | 1.99–2.49 zł/kWh | — | Dec 5, 2024 |
| E.ON Polska S.A. | DC | 1.99–2.49 zł/kWh | — | Jul 30, 2024 |
| Echa Leśne Sp. z o.o. | DC | 3.3 zł/kWh | — | Jan 24, 2026 |
| ECOSTATION PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | AC | 1.39–2.5 zł/kWh | — | Sep 12, 2026 |
| ECOSTATION PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | DC | 1.69–2.5 zł/kWh | — | Sep 12, 2026 |
| EDRI Poland Sp. z o. o. | DC | 2.67–2.73 zł/kWh | — | Aug 17, 2026 |
| Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych | AC | 1.6 zł/kWh | — | Apr 16, 2024 |
| Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych | DC | 2.2 zł/kWh | — | Apr 22, 2024 |
| EFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 2.9 zł/kWh | — | Mar 20, 2024 |
| EKOEN Sp. z o.o. | AC | 1.39–2.7 zł/kWh | — | Sep 12, 2026 |
| EKOEN Sp. z o.o. | DC | 1.39–2.7 zł/kWh | — | Sep 13, 2026 |
| EL-MEDIA SP. Z O.O. | AC | 2 zł/kWh | — | Nov 28, 2024 |
| ELBUD Bełchatów | AC | 2.5–3 zł/kWh | — | May 13, 2024 |
| ELBUD Bełchatów | DC | 2.6–3 zł/kWh | — | May 13, 2024 |
| ELECTRIP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.49–2.89 zł/kWh | 0.5 zł/min | Sep 12, 2026 |
| electromobility.ONE sp. z o.o. | AC | 1.34–2.58 zł/kWh | — | Aug 19, 2026 |
| ELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski | DC | 1.8 zł/kWh | — | Jun 12, 2026 |
| Eleport Sp. z o.o. | AC | 1.99 zł/kWh | — | Jun 2, 2026 |
| Eleport Sp. z o.o. | DC | 2.39 zł/kWh | — | Aug 27, 2026 |
| EleportPL | AC | 1.89–1.99 zł/kWh | — | Oct 10, 2025 |
| EleportPL | DC | 2.39 zł/kWh | — | Sep 18, 2025 |
| ELKOMPLEX Andrzej Jarząbkowski | AC | 2.21 zł/kWh | — | Aug 5, 2025 |
| Elocity Sp. z o.o. | AC | 1.09–12.3 zł/kWh | — | Sep 4, 2026 |
| Elocity Sp. z o.o. | DC | 1.39–12.3 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| ELOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | AC | 1.6–2.46 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| ELOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DC | 2.26 zł/kWh | — | Sep 4, 2026 |
| Enea Oświetlenie sp. z o.o. | AC | 1.78 zł/kWh | — | Jul 27, 2026 |
| ENEA S.A. | AC | 1.99 zł/kWh | — | Nov 10, 2024 |
| ENEA S.A. | DC | 2.99 zł/kWh | — | Nov 10, 2024 |
| Enefit Sp. z o.o. | AC | 1.46–2.4 zł/kWh | 0.33–0.4 zł/min | Sep 1, 2026 |
| Enefit Sp. z o.o. | DC | 1.99–2.69 zł/kWh | 0.33–0.4 zł/min | Sep 10, 2026 |
| Energa Obrót S. A. | AC | 1.95 zł/kWh | 0.4 zł/min | Aug 24, 2026 |
| Energa Obrót S. A. | DC | 2.69–3.19 zł/kWh | 0.4 zł/min | Jul 3, 2026 |
| Energa Oświetlenie sp. z o.o. | AC | 1.95–2 zł/kWh | 0.4 zł/min | Jun 26, 2026 |
| Enterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 1.95 zł/kWh | — | Aug 2, 2024 |
| EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara Spółka Cywilna | AC | 1.49–3.09 zł/kWh | — | Aug 24, 2026 |
| EQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara Spółka Cywilna | DC | 1.98–2.82 zł/kWh | — | Aug 27, 2026 |
| Euroset S. C. Marzena Białek Jarosław Biel | DC | 1.89 zł/kWh | — | Oct 31, 2025 |
| EV PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 0.5–3.2 zł/kWh | 0.07–0.45 zł/min | Sep 1, 2026 |
| EV PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 1.8–2.5 zł/kWh | — | Sep 1, 2025 |
| EVB SP.ZO.O. | AC | 1.89 zł/kWh | — | Apr 9, 2026 |
| EVB SP.ZO.O. | DC | 2.99 zł/kWh | — | Jan 26, 2025 |
| Evlop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 1.96–2.48 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| Evlop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | DC | 2.34 zł/kWh | — | Jun 25, 2026 |
| EVTechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | AC | 2.09 zł/kWh | — | Sep 8, 2026 |
| Eway S.A. | AC | 1.7–2.7 zł/kWh | — | Sep 10, 2026 |
| F.H.U "ATOL" Agata Bolek | DC | 2.45 zł/kWh | — | Jan 17, 2024 |
| F.H.U. Gabło Sp.J. | AC | 2.5 zł/kWh | — | Oct 23, 2024 |
| F.H.U. Gabło Sp.J. | DC | 3.15 zł/kWh | — | Sep 2, 2026 |
| F.H.U. Instal Sp. z o.o. | AC | 1.85–3.2 zł/kWh | — | May 28, 2025 |
| F.H.U. Instal Sp. z o.o. | DC | 2.5 zł/kWh | — | May 30, 2024 |
| Fabryka Podłóg Marcin Zięba | DC | 3.33 zł/kWh | — | Apr 7, 2026 |
| Fabryka Wody Sp. z o.o. | DC | 1.79 zł/kWh | — | Jul 29, 2026 |
| FHU Maria Gąsior-Woźna | AC | 2.5 zł/kWh | — | Feb 13, 2024 |
| FHU Sokół Janusz Firlej | AC | 1.6 zł/kWh | — | Sep 13, 2023 |
| Fiedorowicz Sp. z o.o. | AC | 2.89 zł/kWh | — | Jan 17, 2025 |
| Fiedorowicz Sp. z o.o. | DC | 3.17 zł/kWh | — | Jan 17, 2025 |
| Fin Well Investments Sp. z o.o. | AC | 1.8 zł/kWh | — | Feb 4, 2025 |
| Firma Handlowa AMIPOL Sp. J. Polok & Polok | AC | 1.59 zł/kWh | — | Aug 20, 2026 |
| Firma Handlowo Usługowa Martyna Sekler - Sokołowska | AC | 2.19 zł/kWh | — | Apr 28, 2025 |
| Firma Handlowo-Usługowa TOPORÓW Helena Topór | AC | 1.3 zł/kWh | — | Aug 9, 2022 |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "AGMAR" Mariusz Mstowski | AC | 1.99 zł/kWh | — | Sep 10, 2026 |
| Firma Tranzit Michał Poznański | AC | 1.8 zł/kWh | 0.05 zł/min | Aug 29, 2022 |
| Firma Tranzit Michał Poznański | DC | 2.46 zł/kWh | — | Jul 30, 2026 |
| Firma Usługowo - Handlowa "P. IWO" Iwo Gnieciak | AC | 2 zł/kWh | — | Dec 4, 2025 |
| Flis, Pierzchała S.J. | AC | 3 zł/kWh | — | May 5, 2026 |
| Folwark Center Dawid Pacyna | AC | 1.97 zł/kWh | — | May 19, 2025 |
| G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | AC | 2 zł/kWh | — | Apr 13, 2025 |
| G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | DC | 1.98 zł/kWh | — | May 14, 2025 |
| G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. | AC | 2.1 zł/kWh | — | Jul 2, 2026 |
| G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. | DC | 2.1 zł/kWh | — | Aug 3, 2026 |
| GALERIA HANDLOWA GRUNWALDZKA | AC | 3.69 zł/kWh | — | Oct 26, 2023 |
| Gmina Gostycyn | AC | 1.9 zł/kWh | — | Jul 1, 2022 |
| Gmina Iwkowa | AC | 2.19 zł/kWh | — | Feb 3, 2026 |
| Gmina Jabłonna | AC | 2 zł/kWh | — | Mar 4, 2026 |
| Gmina Kaczory | AC | 1.3 zł/kWh | — | Nov 12, 2021 |
| Gmina Miejska Kraków- Zarząd Transportu Publicznego | AC | 2.3–3.49 zł/kWh | — | Nov 15, 2025 |
| Gmina Mierzęcice | DC | 1.28 zł/kWh | — | Oct 13, 2025 |
| Gmina Nałęczów | AC | 1.95 zł/kWh | — | Mar 27, 2026 |
| GMINA PIASECZNO | AC | 1.99 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| GMINA PIASECZNO | DC | 1.99 zł/kWh | — | Oct 6, 2022 |
| Gmina Radzymin | AC | 2.5 zł/kWh | — | Aug 30, 2023 |
| Gmina Rogoźno | AC | 2.46 zł/kWh | — | May 27, 2024 |
| Gmina Świerklaniec | AC | 1.49 zł/kWh | — | Sep 7, 2026 |
| Gmina Szamocin | AC | 3.2 zł/kWh | — | Oct 13, 2022 |
| GO+ EAuto sp. z o.o. | AC | 1.95–2.45 zł/kWh | — | May 22, 2026 |
| GO+ EAuto sp. z o.o. | DC | 2.45 zł/kWh | — | May 18, 2026 |
| Green Gas & Garden sp z oo | DC | 2.79 zł/kWh | — | Nov 20, 2024 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. | AC | 1.9–2.06 zł/kWh | — | Sep 11, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. | DC | 3.25 zł/kWh | — | Sep 12, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (ABC SP.z o. o.) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (ABC SP.z o. o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Ad-Art) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (AGBAKAR Sp. z o.o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (ASPA S.A.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Jun 16, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Audi Kielce) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Audi Kielce) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Auto Boss) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Jul 30, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Auto Boss) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Aug 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Auto Bruno Sp. Z o.o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Sep 9, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (AUTO MIRAS AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODOWY) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Autoforte Hyundai) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Baltic Komfort Przemysław Ślepko) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Blue Marine Mielno) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy Sz-cin) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy Sz-cin) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Jun 1, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Bońkowscy) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Dynamic Motors Sp. z o.o.) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Jul 17, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Dynamic Motors Sp. z o.o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Jul 20, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (BMW Group Polska) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (CBRE) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (CBRE) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (CH Tkalnia Pabianice) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Jul 19, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Ciepły Dom Warszawa) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Ciepły Dom Warszawa) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Cleverplug) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Cleverplug) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Collegia Sp. z o.o.) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Aug 22, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Collegia Sp. z o.o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | Sep 1, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Cupra Krotoski Warszawa (P)) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Cupra Krotoski Warszawa (P)) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Dom Volvo) | AC | 1.9 zł/kWh | — | Aug 18, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Erfis Sp. z o.o.) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (FB Marek Antczak) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Felona) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (Felona) | DC | 2.99 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (FH Alicja) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
| GreenWay Polska Sp. z o.o. (GARG) | AC | 1.9 zł/kWh | — | May 6, 2026 |
