Trasa
66 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 350 km | 45 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 275 km | 45 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 206 Wh/km | 42 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 13 min | 98 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 480 kW | 98 | 20% |





