Trasa
67 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 465 km | 84 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 365 km | 86 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 202 Wh/km | 47 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 31 min | 31 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 200 kW | 68 | 20% |





