Trasa
38 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 310 km | 30 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 245 km | 31 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 216 Wh/km | 30 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 30 min | 39 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 180 kW | 60 | 20% |





