Trasa
34 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 250 km | 16 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 195 km | 16 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 196 Wh/km | 54 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 27 min | 68 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 134 kW | 36 | 20% |




