Trasa
46 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 380 km | 54 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 300 km | 55 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 224 Wh/km | 22 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 33 min | 21 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 180 kW | 60 | 20% |





