Trasa
45 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 340 km | 41 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 260 km | 38 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 171 Wh/km | 90 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 28 min | 59 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 105 kW | 20 | 20% |




