Trasa
84 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 475 km | 87 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 370 km | 87 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 204 Wh/km | 44 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 16 min | 95 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 322 kW | 88 | 20% |




