Trasa
77 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 455 km | 81 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 355 km | 81 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 209 Wh/km | 37 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 23 min | 79 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 269 kW | 83 | 20% |





