Trasa
78 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 460 km | 83 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 360 km | 84 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 222 Wh/km | 23 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 23 min | 79 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 350 kW | 91 | 20% |





