Trasa
61 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 425 km | 69 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 330 km | 68 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 186 Wh/km | 69 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 32 min | 26 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 207 kW | 72 | 20% |





