Trasa
47 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 365 km | 50 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 280 km | 48 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 182 Wh/km | 75 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 29 min | 49 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 112 kW | 26 | 20% |





