Trasa
96 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 575 km | 99 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 440 km | 98 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 184 Wh/km | 72 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 12 min | 99 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 600 kW | 100 | 20% |




