Trasa
77 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 450 km | 79 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 355 km | 81 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 242 Wh/km | 13 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 20 min | 85 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 367 kW | 93 | 20% |





