Trasa
75 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 460 km | 83 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 365 km | 86 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 230 Wh/km | 18 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 24 min | 75 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 250 kW | 77 | 20% |




