Trasa
34 / 100
Pokrycie danych: 100%
Z czego wynika wynik
| Składnik | Wartość auta | Percentyl | Waga |
|---|---|---|---|
| Zasięg na autostradzie w łagodnej pogodzie | 390 km | 57 | 25% |
| Zasięg na autostradzie w chłodzie | 305 km | 58 | 25% |
| Zużycie energii na autostradzie | 214 Wh/km | 31 | 10% |
| Czas ładowania od 10 do 80% | 46 min | 3 | 20% |
| Maksymalna moc ładowania DC | 88 kW | 9 | 20% |





