- Strona główna
- Kalkulatory EV
- Abonament na ładowanie — czy się opłaca?
Kalkulatory EV
Abonament na ładowanie — czy się opłaca?
Porównaj miesięczny koszt ładowania publicznego w abonamencie i w taryfie płatnej za energię.
Twoje ładowanie
Auto do wyliczenia zużycia
Wyliczone 43,5 kWh/miesiąc: 15 000 km/rok × 20% ładowania publicznego × 174 Wh/km.
Roczny przebieg używany do wyliczenia publicznego zużycia.
100% DC · Pozostała część publicznego ładowania jest liczona jako AC.
Porównywane sieci
Domyślnie uwzględniamy każdą sieć z aktywnym abonamentem. Wybierz sieci, z których korzystasz.
Wynik
Szacunek dla Kia EV6 Standard Range 2WD
- Miesięczne ładowanie publiczne
- 43,5 kWh
- Najtańszy kompletny plan
- Moya · Cena bazowa · 121,37 zł · najwyższa opublikowana cena · nieaktualne
- GreenWay Polska · Energia Max
- GreenWay Polska · Energia Plus
- GreenWay Polska · Energia Standard
- Moya · Cena bazowa
- Moya · Pakiet EV Start
- Moya · Pakiet EV Turbo
- Tauron eCharge · Tanie Ładowanie
Zakładamy, że całe publiczne zużycie rozliczasz w jednym planie. Wykluczone niekompletne plany: 8.
| Sieć | Plan | Opłata miesięczna | AC PLN/kWh | DC PLN/kWh | Minimalny okres | Koszt przy tym zużyciu | Próg opłacalności | Cennik sprawdzono | Opłaty za postój |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenWay Polska | Energia Max | 79,99 zł | 1,60 zł | 2,10 zł | 1 miesiąc | 171,34 zł | 90 kWh/miesiąc · abonament nie opłaca się przy tym zużyciu | 13 września 2026 | AC: 0,4 PLN/min po 600 min · DC: 0,4 PLN/min po 60 min |
| GreenWay Polska | Energia Plus | 29,99 zł | 1,75 zł | 2,40 zł | 1 miesiąc | 134,39 zł | 51 kWh/miesiąc · abonament nie opłaca się przy tym zużyciu | 13 września 2026 | AC: 0,4 PLN/min po 600 min · DC: 0,4 PLN/min po 60 min |
| GreenWay Polska | Energia Standard | 0,00 zł | 1,89 zł | 2,99 zł | nie dotyczy | 130,07 zł | tylko abonament ma próg opłacalności | 13 września 2026 | AC: 0,4 PLN/min po 600 min · DC: 0,4 PLN/min po 60 min |
| Horyzont EV | Abonament | nieznane | nieznane | nieznane | minimalny okres nieznany | Nieznana opłata miesięczna — bez sumy | Nie można obliczyć progu: abonament — Nieznana opłata miesięczna — bez sumy. | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Horyzont EV | Ładowanie standardowe | 0,00 zł | nieznane | nieznane | nie dotyczy | Nieznana cena DC | tylko abonament ma próg opłacalności | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| IONITY | IONITY Direct | 0,00 zł | nieznane | nieznane | nie dotyczy | Nieznana cena DC | tylko abonament ma próg opłacalności | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| IONITY | IONITY Motion miesięcznie | 28,50 zł | nieznane | nieznane | 1 miesiąc | Nieznana cena DC | Nie można obliczyć progu: abonament — Nieznana cena DC. | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| IONITY | IONITY Power miesięcznie | 51,50 zł | nieznane | nieznane | 1 miesiąc | Nieznana cena DC | Nie można obliczyć progu: abonament — Nieznana cena DC. | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Moya | Cena bazowa | 0,00 zł | 2,09 zł · najwyższa opublikowana cena | 2,79 zł · najwyższa opublikowana cena | nie dotyczy | 121,37 zł · najwyższa opublikowana cena · Opłata za sesję jest nieznana i nie została doliczona. | tylko abonament ma próg opłacalności | 4 lutego 2026 · nieaktualne | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Moya | Pakiet EV Start | 19,90 zł | 1,84 zł · najwyższa opublikowana cena | 2,54 zł · najwyższa opublikowana cena | 1 miesiąc | 130,39 zł · najwyższa opublikowana cena · Opłata za sesję jest nieznana i nie została doliczona. | 80 kWh/miesiąc · abonament nie opłaca się przy tym zużyciu · najwyższa opublikowana cena | 4 lutego 2026 · nieaktualne | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Moya | Pakiet EV Turbo | 59,90 zł | 1,59 zł · najwyższa opublikowana cena | 2,29 zł · najwyższa opublikowana cena | 1 miesiąc | 159,51 zł · najwyższa opublikowana cena · Opłata za sesję jest nieznana i nie została doliczona. | 120 kWh/miesiąc · abonament nie opłaca się przy tym zużyciu · najwyższa opublikowana cena | 4 lutego 2026 · nieaktualne | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Tauron eCharge | Tanie Ładowanie | 79,99 zł | 1,79 zł · najwyższa opublikowana cena | 2,09 zł · najwyższa opublikowana cena | 12 miesięcy | 170,90 zł · najwyższa opublikowana cena · Opłata za sesję jest nieznana i nie została doliczona. | Nie można obliczyć progu: taryfa płatna za energię — Nieznana cena DC. | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Tauron eCharge | Tauron eCharge | 0,00 zł | nieznane | nieznane | nie dotyczy | Nieznana cena DC | tylko abonament ma próg opłacalności | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Tesla Supercharger | Członkostwo Supercharging | nieznane | nieznane | nieznane | minimalny okres nieznany | Nieznana opłata miesięczna — bez sumy | Nie można obliczyć progu: abonament — Nieznana opłata miesięczna — bez sumy. | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
| Tesla Supercharger | Supercharging bez członkostwa | 0,00 zł | nieznane | nieznane | nie dotyczy | Nieznana cena DC | tylko abonament ma próg opłacalności | 13 września 2026 | brak opublikowanej opłaty za postój |
Założenia
Realne ceny operatorów i taryf w tym zestawieniu dotyczą wyłącznie Polski.
- GreenWay Polska · Energia Max Zweryfikowane
- 79,99 zł
- GreenWay Polska · Energia Plus Zweryfikowane
- 29,99 zł
- GreenWay Polska · Energia Standard Zweryfikowane
- 0,00 zł
- Horyzont EV · Abonament Zweryfikowane
- nieznane
- Horyzont EV · Ładowanie standardowe Zweryfikowane
- 0,00 zł
- IONITY · IONITY Direct Zweryfikowane
- 0,00 zł
- IONITY · IONITY Motion miesięcznie Zweryfikowane
- 28,50 zł
- IONITY · IONITY Power miesięcznie Zweryfikowane
- 51,50 zł
- Moya · Cena bazowa Zweryfikowane
- 0,00 zł
- Moya · Pakiet EV Start Zweryfikowane
- 19,90 zł
- Moya · Pakiet EV Turbo Zweryfikowane
- 59,90 zł
- Tauron eCharge · Tanie Ładowanie Zweryfikowane
- 79,99 zł
- Tauron eCharge · Tauron eCharge Zweryfikowane
- 0,00 zł
- Tesla Supercharger · Członkostwo Supercharging Zweryfikowane
- nieznane
- Tesla Supercharger · Supercharging bez członkostwa Zweryfikowane
- 0,00 zł
GreenWay Poland price list effective 1 May 2026 · zweryfikowano 13 września 2026
GreenWay Poland price list effective 1 May 2026 · zweryfikowano 13 września 2026
GreenWay Poland price list effective 1 May 2026 · zweryfikowano 13 września 2026
Horyzont EV Abonament product page · zweryfikowano 13 września 2026
Horyzont EV driver terms (station prices in app) · zweryfikowano 13 września 2026
IONITY Poland access and payment price page · zweryfikowano 13 września 2026
IONITY Poland access and payment price page · zweryfikowano 13 września 2026
IONITY Poland access and payment price page · zweryfikowano 13 września 2026
MOYA official price list dated 4 February 2026 · zweryfikowano 4 lutego 2026
MOYA Pakiety EV and official price list dated 4 February 2026 · zweryfikowano 4 lutego 2026
MOYA Pakiety EV and official price list dated 4 February 2026 · zweryfikowano 4 lutego 2026
TAURON Tanie Ładowanie plan and schedule · zweryfikowano 13 września 2026
TAURON eTAURON current driver charging terms (station and time based prices) · zweryfikowano 13 września 2026
Tesla Support for Supercharging other EVs · zweryfikowano 13 września 2026
Tesla Support for Supercharging other EVs · zweryfikowano 13 września 2026
Wyliczenie z auta nie dodaje strat podczas ładowania.
Porównanie wykorzystuje wybrane cenniki operatorów i podaje datę ich weryfikacji.
Nie uwzględniamy aplikacji roamingowych, cen zależnych od stacji ani umów flotowych.
To szacunek kosztów, a nie porada finansowa.
Zebrane ceny dotyczą wyłącznie Polski.
Inne kalkulatory